Ôn HSG 2026 - contest 3
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đếm cặp chỉ số | 100 |
| 2 | Sumpart | 100 |
| 3 | FPRIME | 100 |
| 4 | Ksum | 100 |
| 5 | Panda | 100 |
| 6 | MAXDIFF | 100 |
| 7 | CUBE | 100 |
| 8 | abs max | 100 |
| 9 | Magic Sum | 100 |
| 10 | Cặp số bằng nhau | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Đếm cặp chỉ số | 100 |
| 2 | Sumpart | 100 |
| 3 | FPRIME | 100 |
| 4 | Ksum | 100 |
| 5 | Panda | 100 |
| 6 | MAXDIFF | 100 |
| 7 | CUBE | 100 |
| 8 | abs max | 100 |
| 9 | Magic Sum | 100 |
| 10 | Cặp số bằng nhau | 100 |
Bình luận