Phân tích điểm
Chưa phân loại (8 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên dương | 1 / 1 |
| Hiển thị | 1 / 1 |
| FOR - Bài in ra dấu * | 1 / 1 |
| For - Nhân | 1 / 1 |
| For - Dãy số chẵn | 1 / 1 |
| For - Dãy số lẻ | 1 / 1 |
| IT-bài 1-cin,cout 1 | 1 / 1 |
| IT-bài 4-cin,cout 4 | 1 / 1 |
Dễ (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thể tích hình hộp | 1 / 1 |
| Kiểm tra tam giác | 1 / 1 |
| Đăng nhập hệ thống | 1 / 1 |
| Tổng dãy số | 1 / 1 |
| Bảng Cửu Chương | 1 / 1 |
| Ước số lớn nhất | 1 / 1 |