Phân tích điểm
Chưa phân loại (29 điểm)
Dễ (36 điểm)
Học sinh giỏi THCS (9,700 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chuỗi ARN | 1 / 1 |
| Đua robot | 1 / 1 |
| Tải bài giảng | 1 / 1 |
| Đếm cặp số | 1 / 1 |
| Ước nguyên tố | 1 / 1 |
| Giá trị lớn nhất | 1 / 1 |
| Trung vị | 0,700 / 1 |
| Tính tổng | 1 / 1 |
| Đếm ước | 1 / 1 |
| Số chính phương | 1 / 1 |
Học sinh giỏi THPT (0,250 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chọn đội tuyển HSG Quốc gia - Bài 1 | 0,250 / 1 |